津和野町の指定文化財
指定等 | 種別 | 名称 | map表示 | 所在地 | 所有者(管理者) | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|
国指定 | 重要文化財(建造物) | (鷲原)八幡宮 本殿・拝殿・楼門 | ● | 鷲原 | 鷲原八幡宮 | H 23.11.29 |
県指定 | 有形文化財(建造物) | 旧津和野藩家老多胡家表門 | ● | 後田ロ60 | 津和野町 | S 52.5.4 |
県指定 | 有形文化財(建造物) | 永明寺 附・棟札2枚 | ● | 後田ロ107 | 永明寺 | H 5.12.28 |
県指定 | 有形文化財(建造物) | 三渡八幡宮本殿 附・棟梁之記 | ● | 池村2379 | 三渡八幡宮 | H 7.10.27 |
町指定 | 有形文化財(建造物) | 竹原家住宅 | ● | 長福313 | 木部の歴史を守る会 | H 18.5.1 |
県指定 | 有形文化財(絵画) | 西周肖像(高橘由一筆) | – | – | 津和野町 | S 44.2.18 |
県指定 | 有形文化財(絵画) | 絹本著色十六羅漢像図 | – | – | 永明寺 | S 47.3.31 |
県指定 | 有形文化財(書跡) | 紺地金字妙法蓮華経安楽行品 | – | – | 個人 | S 49.12.27 |
県指定 | 有形文化財(書跡) | 紙本墨書新勅撰和歌集 | – | – | 津和野町 | H 5.5.11 |
県指定 | 有形文化財(古文書) | 天球儀・地球儀 | – | – | 太皷谷稲成神社 | S 41.5.31 |
県指定 | 有形文化財(古文書) | 紙本著色日本国地理測量之図 | – | – | 太皷谷稲成神社 | S 49.12.27 |
紙本著色東三拾三国沿海測量之図 | ||||||
県指定 | 有形文化財(古文書) | 石見国絵図 | – | – | 津和野町 | S 60.4.23 |
県指定 | 有形文化財(工芸品) | 太刀銘直綱附糸巻太刀拵 | – | – | 津和野町 | H 10.3.27 |
町指定 | 有形文化財(歴史資料) | 鷲原八幡宮社殿奉納掲額 | – | – | 鷲原八幡宮 | S 52.12.17 |
国指定 | 重要無形民俗文化財 | 津和野弥栄神社の鷺舞 | ● | 後田 | 弥栄神社の鷺舞保存会 | H 6.12.13 |
県指定 | 無形民俗文化財 | 津和野踊 | – | 後田 | 津和野踊りの保持者会 | S 37.6.12 |
県指定 | 無形民俗文化財 | 柳神楽 | – | 柳村 | 柳神楽保存会 | S 43.6.7 |
町指定 | 無形民俗文化財 | 鷲原八幡宮の流鏑馬神事 | ● | 鷲原 | 津和野流鏑馬保存会 | H 8.4.1 |
町指定 | 無形民俗文化財 | 日原奴道中 | – | 日原 | 日原奴保存会 | H 30.3.22 |
町指定 | 無形民俗文化財 | 青原奴道中 | – | 青原 | 青原奴保存会 | H 30.3.22 |
町指定 | 無形民俗文化財 | 子鷺踊り | – | 後田 | 子鷺踊り保存会 | R 2.11.30 |
県指定 | 有形民俗文化財 | 柳神楽の面と衣装 | – | – | 柳神楽保存会 | S 42.5.30 |
国指定 | 史跡 | 津和野城跡 | ● | 後田・田二穂・鷲原 | 津和野町他 | S 17.10.14 |
国指定 | 史跡 | 森鷗外旧宅 | ● | 町田イ230 | 津和野町 | S 44.1.29 |
国指定 | 史跡 | 西周旧居 | ● | 後田ロ13-2 | 個人 | S 62.7.20 |
国指定 | 史跡 | 山陰道(徳城峠越) | ● | 柳村・冨田 | 津和野町他 | H 21.2.12 |
国指定 | 史跡 | 山陰道(野坂峠越) | ● | 中座 | 津和野町他 | H 21.2.12 |
国指定 | 史跡 | 津和野藩主亀井家墓所 附亀井茲矩墓 | ● | 後田 (附:鳥取市) | 永明寺他 | H 30.2.13 |
県指定 | 史跡 | 鷲原八幡宮流鏑馬馬場 | ● | 鷲原 | 鷲原八幡宮 | S 41.5.31 |
県指定 | 史跡 | 津和野藩校養老館 | ● | 後田ロ66の甲 | 津和野町 | S 44.2.18 |
町指定 | 史跡 | 木薗遺跡 | ● | 中曽野 木曽野 | 個人 | S 54.9.15 |
町指定 | 史跡 | 岡熊臣旧宅 | ● | 山下327 | 津和野町 | H 8.12.10 |
町指定 | 史跡 | 下瀬山城跡 | ● | 池村・河村 | 三渡曽庭自治会ほか | S 41.8.1 |
町指定 | 史跡 | 宗梧監守禅師の墓 | ● | 河村 脇本 | 個人 | S 41.8.1 |
町指定 | 史跡 | (伝)下瀬加賀守の墓 | ● | 河村 脇本 | 個人 | S 41.8.1 |
町指定 | 史跡 | 社地脇古墳 | ● | 池村 三渡 | 個人 | S 60.9.5 |
町指定 | 史跡 | 天正十三年在銘宝篋印塔 | ● | 相撲ヶ原 岩倉 | 個人 | S 60.9.5 |
町指定 | 史跡 | 瀧谷たたら跡 | ● | 左鐙 龍谷 | 個人 | S 60.9.5 |
町指定 | 史跡 | 枕瀬代官所跡 | ● | 枕瀬 | 個人 | S 60.9.5 |
町指定 | 史跡 | 青原代官所跡 | ● | 青原 | 個人 | S 60.9.5 |
町指定 | 史跡 | 弥栄神社 | ● | 後田 | 弥栄神社 | R 2.11.30 |
国指定 | 名勝 | 旧堀氏庭園(堀庭園) | ● | 邑輝 畑迫 | 津和野町他 | H 17.7.14 |
国指定 | 名勝 | 旧堀氏庭園(旧畑迫病院) | ● | 邑輝 畑迫 | 津和野町他 | H 17.7.14 |
国指定 | 天然記念物及び名勝 | 青野山 | ● | 耕田・笹山・直地 | 津和野町他 | R 1.10.16 |
県指定 | 天然記念物 | 大元神社跡の樟 | ● | 池村 堤田 | 三渡八幡宮 | S 33.7.1 |
町指定 | 天然記念物 | 愛宕神社の大銀杏 | ● | 長福349 | 愛宕神杜 | S 48.10.23 |
町指定 | 天然記念物 | 愛宕神社の無患子 | ● | 長福349 | 愛宕神社 | S 48.10.23 |
町指定 | 天然記念物 | 弥宋神社の大欅 | ● | 後田 稲成丁 | 弥栄神社 | S 48.10.23 |
町指定 | 天然記念物 | 鷲原八幡宮の大杉 | ● | 鷲原 | 鷲原八幡宮 | S 48.10.23 |
町指定 | 天然記念物 | 若宮神社跡たぶの木 | ● | 中座 門林 | 個人 | S 56.4.28 |
町指定 | 天然記念物 | 三渡八幡宮社叢 | ● | 池村 三渡 | 三渡八幡宮 | S 50.9.5 |
町指定 | 天然記念物 | 青原八幡宮社叢 | ● | 青原 | 青原八幡宮 | S 50.9.5 |
町指定 | 天然記念物 | 左鐙八幡宮社叢 | ● | 左鐙883 | 左鐙八幡宮 | S 50.9.5 |
津和野町の選定文化財
指定等 | 種別 | 名称 | map表示 | 所在地 | 所有者(管理者) | 選定年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|
国選定 | 重要伝統的建築物群保存地区 | 津和野町津和野伝統的建築物群保存地区 | ● | 後田 | 津和野町・個人 | H 25.8.7 |
津和野町の登録文化財
指定等 | 種別 | 名称 | 数量 | map表示 | 所在地 | 所有者(管理者) | 登録年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国登録 | 有形文化財 | 津和野カトリック教会 | 1棟 | ● | 後田ロ66-7 | カトリック広島司教区 | H 8.12.20 |
国登録 | 有形文化財 | 津和野カトリック教会神父館 | 1棟 | ● | 後田ロ66-7 | カトリック広島司教区 | H 22.9.10 |
国登録 | 有形文化財 | 津和野町役場(旧鹿足郡役所) | 1棟 | ● | 後田ロ64-6 | 津和野町 | H 8.12.20 |
国登録 | 有形文化財 | 津和野町郷土館 | 1棟 | ● | 森村ロ127 | 津和野町 | H 20.7.23 |
国登録 | 有形文化財 | 藤井家住宅 | 2棟 | ● | 日原466 | 個人 | H 20.7.23 |
国登録 | 有形文化財 | 下森酒造場 | 7棟 | ● | 左鐙992 | 個人 | H 20.7.23 |
国登録 | 有形文化財 | 杜塾美術館 | 2棟 | ● | 森村イ542 | 個人 | H 22.9.10 |
国登録 | 有形文化財 | 分銅屋 | 4棟 | ● | 後田ロ190 | 個人 | H 22.9.10 |
国登録 | 有形文化財 | 旧布施時計店 | 1棟 | ● | 後田ロ192-1 | 個人 | H 22.9.10 |
国登録 | 有形文化財 | 古橋酒造場 | 5棟 | ● | 後田ロ196 | 個人 | H 22.9.10 |
国登録 | 有形文化財 | 河田商店 | 5棟 | ● | 後田ロ197 | 個人 | H 22.9.10 |
国登録 | 有形文化財 | 俵種苗店 | 1棟 | ● | 後田ロ212 | 個人 | H 22.9.10 |
国登録 | 有形文化財 | ささや呉服店 | 4棟 | ● | 後田ロ213 | 個人 | H 22.9.10 |
国登録 | 有形文化財 | 橋本酒造場 | 3棟 | ● | 後田ロ218 | 個人 | H 22.9.10 |
国登録 | 有形文化財 | 華泉酒造場 | 5棟 | ● | 後田ロ221 | 個人 | H 22.9.10 |
国登録 | 有形文化財 | 河田家住宅 | 1棟 | ● | 後田ロ235-1 | 個人 | H 22.9.10 |
国登録 | 有形文化財 | 財間家住宅 | 7棟 | ● | 後田ハ38 | 個人 | H 22.9.10 |
国登録 | 有形文化財 | 財間酒造場 | 5棟 | ● | 中座ロ34 | 個人 | H 24.8.13 |
国登録 | 記念物(名勝地) | 亀井氏庭園 | 1所 | ● | 中座イ906 | 個人 | H 20.7.28 |
国登録 | 記念物(名勝地) | 岡崎氏庭園 | 1所 | ● | 後田ロ213 | 個人 | H 25.8.1 |
国登録 | 記念物(名勝地) | 財間氏庭園 | 1所 | ● | 後田ハ38 | 個人 | H 25.8.1 |
国登録 | 記念物(名勝地) | 田中氏庭園 | 1所 | ● | 後田ロ70 | 個人 | H 25.8.1 |
国登録 | 記念物(名勝地) | 椿氏庭園 | 1所 | ● | 後田ロ190 | 個人 | H 25.8.1 |
記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財
種別 | 名称 | 指定等年月日 |
---|---|---|
記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財 | 弥栄神社の鷺舞 | S48.11.5 |
津和野町の認定ストーリー
指定等 | 種別 | タイトル | 種類 | 申請者(シリアル型の◎は代表自治体) | 認定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
国認定 | 日本遺産 | 津和野今昔〜百景図を歩く〜 | 地域型 | 津和野町 | H 27.4.24 |
国認定 | 日本遺産 | 神々や鬼たちが躍動する神話の世界~石見地域で伝承される神楽~ | シリアル型 | ◎浜田市・益田市・大田市・江津市・川本町・美郷町・邑南町・津和野町・吉賀町 | R 1.5.20 |
ユネスコ無形文化遺産
種別 | 名称 | 指定等年月日 |
---|---|---|
無形文化遺産 | 風流踊(全41件) 津和野弥栄神社の鷺舞 |
R4.11.30 |